OPENING前四场GVG
禁用所有MVP卡片
包含以下三张卡片:
4047幽灵波利卡片4174恶魔波利卡片4054天使波利卡片
01
Systems & Attributes
系统与属性
角色进入GVG后,以下规则生效。
| 内容 | 状态 | GVG规则 |
|---|---|---|
| 精炼总和 | 生效 | 精炼总和 ≥48|=60,对应PvG属性生效。 |
| 装备评级 | 生效 | 所有部位 ≥B级|=A级,对应PvG属性生效。 |
| 十二星座 | 生效 | 全星座收藏后,对应PvG属性生效。 |
| 公会建设PvG技能 | 生效 | 公会建设PvG技能在GVG中生效。 |
| 所有时装 | 不生效 | GVG地图内不生效。 |
| 所有职业幻化卡 | 不生效 | GVG地图内不生效。 |
| 所有脚印特效 | 不生效 | GVG地图内不生效。 |
| 词条属性 | 不生效 | GVG地图内不生效。 |
| 魔物档案收藏属性 | 暂不生效 | 当前不带入GVG。 |
| 时装幻化赋能属性 | 暂不生效 | 当前不带入GVG。 |
| 职业修炼技能特性 | 暂不生效 | 当前不带入GVG。 |
GVG期间禁止使用功能内置挂机随从系统
PvG专用自选属性暂未开放。
公会战地图伤害倍率
DAMAGE RATE| 伤害类型 | 倍率 |
|---|---|
| 近战普攻 | 60% |
| 远程普攻 | 60% |
| 物理技能 | 50% |
| 魔法技能 | 50% |
| 特殊技能 | 60% |
| 强酸火烟投掷 | 40% |
平衡调整说明:后续如开放更多带有属性加成的功能系统,或开放料理类消耗品,管理员将根据GVG实际表现,对部分技能进行必要的统一调整,例如朔风等。除上述平衡调整外,现行GVG规则与基础设定将保持稳定;不会因个别玩家的要求单独修改或禁用技能。所有调整均由管理员统一评估后决定,并对全部参战玩家一致生效。
02
Items & Equipment
道具与装备
禁用道具、可用消耗品及装备调整统一在此查看。
禁止使用道具
34 ITEMS查看禁用道具共34项
| 物品ID | 物品名称 | 限制范围 |
|---|---|---|
2000203 | 自动辅助开关 | GVG期间 |
2000204 | 手动辅助开关 | GVG期间 |
2001202 | 「无限」毒药瓶 | GVG期间 |
2001205 | 「无限」灵魂魔法书 | GVG期间 |
2001206 | 「无限」所有化学保护卷轴 | GVG期间 |
2001208 | 「无限」集中药水 | GVG期间 |
2001209 | 「无限」觉醒药水 | GVG期间 |
2001210 | 「无限」菠色克药水 | GVG期间 |
2001211 | 「无限」修理锤 | GVG期间 |
2001225 | 「无限」无视体型攻击 | GVG期间 |
2001226 | 「无限」凶砍 | GVG期间 |
7000151 | 辅助随从道具 | GVG期间 |
2000306 | 「无限」波利甜筒 | GVG地图 |
2000301 | 状态药水 | GVG地图 |
2000309 | 新手波利甜筒 | GVG地图 |
2000310 | 超级新手波利甜筒 | GVG地图 |
2000202 | 内挂系统 | GVG地图 |
2000307 | 功能手册 | GVG地图 |
2000308 | Mii会员卡 | GVG地图 |
2000401 | 洗炼石 | GVG地图 |
2000403 | 鉴定石 | GVG地图 |
2000508 | 自选属性呼出 | GVG地图 |
2003001 | 贝特鲁吉斯之魂 | GVG地图 |
7135 | 火烟瓶 | GVG地图 |
7136 | 盐酸瓶 | GVG地图 |
12218 | 圣母之祈福Lv.5卷轴 | GVG地图 |
12202 | 力量料理 | GVG地图 |
12203 | 敏捷料理 | GVG地图 |
12204 | 智力料理 | GVG地图 |
12205 | 灵巧料理 | GVG地图 |
12206 | 幸运料理 | GVG地图 |
12207 | 体力料理 | GVG地图 |
601 | 苍蝇翅膀 | GVG地图 |
602 | 蝴蝶翅膀 | GVG地图 |
可使用消耗类道具
AVAILABLE| 物品ID | 物品名称 | 使用规则 |
|---|---|---|
14540 | 神圣铠甲卷轴 | 可以使用 |
12220 | 速度激发Lv.5卷轴 | 可以使用 |
12217 | 撒水祈福Lv.5卷轴 | 可以使用 |
545 | 纤细红色药水 | 可以使用 |
546 | 纤细黄色药水 | 可以使用 |
547 | 纤细白色药水 | 可以使用 |
522 | 玛丝黛拉果实 | 可以使用 |
607 | 天地树果实 | 可以使用 |
608 | 天地树芽 | 可以使用 |
2001220 | 火烟瓶 | 可以使用(GVG专用) |
2001221 | 盐酸瓶 | 可以使用(GVG专用) |
7139 | 护贝药 | 可以使用 |
12033 | 阳光的箱子 | 冷却20秒;仅限公会建设商店购买,不开放掉落 |
2000305 | 波利甜筒 | 冷却150ms |
同名道具请看IDGVG专用火烟瓶(2001220)与盐酸瓶(2001221)可以使用;原版火烟瓶(7135)与盐酸瓶(7136)禁止使用。普通波利甜筒(2000305)可以使用;「无限」波利甜筒(2000306)禁止使用。
装备与道具调整
EQUIPMENT
扩展职业装备
扩展职业完成转生后,可穿戴部分指定装备,例如羊毛围巾、防水靴;其他未开放的装备仍按职业限制处理,不再额外开放穿戴权限。
部分开放
狂暴蚁后卡片
4198 移除卡片掉落。
移除掉落
七类箱子
啼笑、打雷、忧郁、怨恨、睡眠、暴雨、晕眩的箱子。
移除原效果
元素之剑
13414 技能触发概率降至75%。
触发75%七类箱子查看物品ID
12027啼笑的箱子12028打雷的箱子12029忧郁的箱子12030怨恨的箱子12031睡眠的箱子12032暴雨的箱子12034晕眩的箱子GVG地图内不生效的打洞武器共22件
1727贝利斯塔强弩1736连发弓1719盗贼之弓1814秘拳套 闪光1522昏迷之锤16003卡尔加铁锤1284奎师那之刃1922琵琶1976女王的鞭子1484柱枪13034沙漠之暮13035沙漠之风1186死亡引导者1473大巫师之杖2005黛雅之杖1562前章之书13046战争短剑13005天使翅膀短剑1234月灵短剑13304风魔飞镖: 启明星13128邪恶左轮手枪13198暴雪格林机枪
03
Skills & Status
技能与状态
以下技能无法在GVG中使用。
移动与场地技能
- 瞬间移动
26 - 传送之阵
27 - 冰刃之墙
87 - 后退回避
150 - 胁持
219 - 植物栽培
491 - 贪婪
1013
召唤与特殊攻击
- 生物调拨
232 - 气泡虫召唤
233 - 钱扔
526 - 影子割
530 - 锐利射击
382
演奏与区域效果
- 洛奇的悲鸣
311 - 落花伴着月光下的水车小屋
395 - 傀儡师的把戏
396 - 海罗默德的手杖
488
增益与状态技能
- 圣母之祈福
361 - 神圣殿堂
362 - 圣音
369 - 精神撼动
402 - 凯易哲
462 - 凯阿希
463
进入GVG地图所有料理状态自动消除。